● Проточно-накопительная моноблочная помпа
● Влагозащищенный корпус насоса, паяные стыки деталей
● Влагозащищенные PIN-соединения проводов IP68
● Защита поплавка от залипания
● Разборная конструкция на защелках, монтажные пазы
● Дополнительная виброизоляция насоса
● Яркий белый пластик
● Индикация Питание и Ошибка на корпусе
| Модель | RP-WA2015-D01 | RP-WA3820-D01 | |
|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||
| Модель | RP-WA2015-D01 | RP-WA3820-D01 | |
| Серия | RED WALL | RED WALL | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | |
| Производительность (макс), л/ч | 20 | 38 | |
| Высота всасывания (макс.), м | 0 | 0 | |
| Высота нагнетания (макс.), м | 15 | 20 | |
| Объем резервуара для воды, л | 0.3 | 0.3 | |
| Способ установки | Настенный наружный | Настенный наружный | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 17 | 19 | |
| Температура воды (макс.), °C | 70 | 70 | |
| Мощность сплит-системы (макс., справочно), kBTU/h | 30 | 60 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.005 | 0.005 | |
| Потребляемый ток, А | 0.003 | 0.003 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | |
| Степень защиты корпуса | IPX8 | IPX8 | |
| Вес нетто, кг | 0.57 | 0.57 | |
| Вес брутто, кг | 0.71 | 0.71 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 159x98x60 | 159x98x60 | |
| Габаритные размеры поплавка (ШxВxГ), мм | 85x45x40 | 85x45x40 | |
| Количество в упаковке, шт. | 1 | 1 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 190x90x170 | 190x90x170 | |
| Страна производства | Китай | Китай | |
| Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | |







