● Проточная раздельная помпа
● Влагозащищенный корпус насоса, паяные стыки деталей
● Влагозащищенные PIN-соединения проводов IP68
● Защита поплавка от залипания
● Монтажная пластина для поплавка, монтажные пазы для насоса
● Дополнительная виброизоляция насоса
● Огнестойкий пластик, не поддерживает горение
● Возможность подсоединения тонкой трубки ПВХ к поплавку с двух сторон (на выбор)
| Модель | RP-FL2015-R01 | RP-FL3820-R01 | |
|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||
| Модель | RP-FL2015-R01 | RP-FL3820-R01 | |
| Серия | RED FLOW | RED FLOW | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | |
| Производительность (макс), л/ч | 20 | 38 | |
| Высота всасывания (макс.), м | 2 | 2 | |
| Высота нагнетания (макс.), м | 15 | 20 | |
| Объем резервуара для воды, л | 0.04 | 0.04 | |
| Способ установки | Скрытый встраиваемый | Скрытый встраиваемый | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 17 | 19 | |
| Температура воды (макс.), °C | 70 | 70 | |
| Мощность сплит-системы (макс., справочно), kBTU/h | 30 | 60 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.005 | 0.005 | |
| Потребляемый ток, А | 0.003 | 0.003 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | |
| Степень защиты корпуса | IPX8 | IPX8 | |
| Вес нетто, кг | 0.5 | 0.5 | |
| Вес брутто, кг | 0.6 | 0.6 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 183x30x33 | 183x30x33 | |
| Габаритные размеры поплавка (ШxВxГ), мм | 85x45x40 | 85x45x40 | |
| Количество в упаковке, шт. | 1 | 1 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 250x50x170 | 250x50x170 | |
| Страна производства | Китай | Китай | |
| Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | |








