● Высокая производительность по осушению воздуха до 30 и до 40 литров в сутки (в зависимости от модели);
● Объемный резервуар для сбора контенсата до 4 литров;
● LED-дисплей и электронная панель управления;
● Расширенные возможности: специальные предустановленные автоматические режимы, таймер, блокировка от детей;
● Индикация заданного и существующего уровня влажности, индикация температуры, индикация загрязнения фильтра, индикация полного бака;
● Установка желаемого уровня влажности от 35 до 80%, высокоточный гигростат;
● Функция разморозки;
● Элегантный дизайн, компактные размеры и белоснежный цвет корпуса;
● Колесики для легкого перемещения.

Технические характеристики RD-CR40-E
| Модель | RD-CR30-E | RD-CR40-E | |
|---|---|---|---|
| Модель | RD-CR30-E | RD-CR40-E | |
| Серия | Carisma | Carisma | |
| Производительность по осушению, л/сутки | 30 | 40 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.46 | 0.52 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Номинальный ток, А | 2 | 2.26 | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | ≤53 | ≤53 | |
| Класс защиты от влаги | IPX0 | IPX0 | |
| Класс электрозащиты | I | I | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 350x500x260 | 350x500x260 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 394x523x310 | 394x523x310 | |
| Вес нетто, кг | 14.5 | 15.5 | |
| Вес брутто, кг | 16 | 17 | |
| Цвет прибора | белый | белый | |
| Страна производства | КНР | КНР | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 43 | 57 | |
| Объем бака, л | 4 | 4 | |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 180 | 180 | |
| Тип хладагента | R290 | R290 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 90 | 130 | |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | |










