● Увлажнение и очищение воздуха с помощью вращающихся дисков WATER Mill
● 3 в 1: Увлажнитель + Очиститель + Ионизатор
● Эффективное увлажнение воздуха до 150 мл/ч
● Оптимальный объем бака 2,2 литра
● От 14 часов непрерывной работы, до 15 м2 обслуживаемой площади
● Встроенная отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave
● Блокировка панели управления от детей и случайного нажатия
● Низкий уровень шума от 25 дБ (А)

Технические характеристики RAW-IN150/2.2E-WT
| Модель | RAW-IN150/2.2E-WT | |
|---|---|---|
| Модель | RAW-IN150/2.2E-WT | |
| Серия | INCANTO | |
| Тип прибора | Мойка воздуха | |
| Цвет прибора | Белый | |
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 150 | |
| Объем резервуара для воды, л | 2.2 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 15 | |
| Тип управления | сенсорное | |
| Индикатор работы | да | |
| Индикатор отсутствия воды | да | |
| Наличие дисплея | да | |
| Тип залива воды | нижний | |
| Ароматизация | нет | |
| Функция теплого пара | нет | |
| Пульт управления в комплекте | нет | |
| Гигростат | да | |
| Подсветка | да | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Фильтры для воды | фильтр предварительной очистки воздуха | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.015 | |
| Потребляемый ток, А | 0.08 | |
| Класс электрозащиты | II | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 | |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 3 | |
| Вес нетто, кг | 3.20 | |
| Вес брутто, кг | 4.20 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 250x250x345 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 292x292x375 | |
| Срок гарантии, мес. | 12 | |
| Страна производства | КНР | |
WATER Mill
Увлажнение и очищение воздуха с помощью вращающихся дисков WATER Mill.
Естественное увлажнение 150 мл/ч
Оптимальный объем резервуара 2,2 литра обеспечивает 14 часов непрерывной работы без долива воды.
Отключаемая подсветка
Для создания комфортной обстановки в ночное время.








