● Автоматическое отключение прибора при недостатке воды. Объем поддона для воды обеспечивает достаточно длительную работу прибора. Если Вы не заметили, что вода в поддоне уже закончилась, прибор отключится автоматически.
● Индикация текущей влажности воздуха
● Ионизатор воздуха. Служит для обеззараживания и обогащения воздуха отрицательными ионами.
● «Таймер». Данная функция позволяет установить таймер отключения на время до 8 часов.
● Низкий уровень шума
● Электронное управление
● Объем бака 4,2л.
● Долив воды в резервуар сверху
● Ночной режим

Технические характеристики RAW-B350/4.2E-WT
| Модель | RAW-B350/4.2E-WT | |
|---|---|---|
| Модель | RAW-B350/4.2E-WT | |
| Серия | BIANCO | |
| Тип прибора | Мойка воздуха | |
| Цвет прибора | Белый | |
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 350 | |
| Объем резервуара для воды, л | 4.2 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 | |
| Тип управления | сенсорное | |
| Индикатор работы | да | |
| Индикатор отсутствия воды | да | |
| Наличие дисплея | да | |
| Тип залива воды | верхний/нижний | |
| Ароматизация | нет | |
| Функция теплого пара | нет | |
| Пульт управления в комплекте | нет | |
| Гигростат | да | |
| Подсветка | да | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Фильтры для воды | нет | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.015 | |
| Потребляемый ток, А | 0.1 | |
| Класс электрозащиты | II | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 | |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 2 | |
| Вес нетто, кг | 6.00 | |
| Вес брутто, кг | 6.60 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 340x340x370 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 400x400x410 | |
| Срок гарантии, мес. | 12 | |
| Страна производства | КНР | |







