● Высокий напор внутреннего блока (до 210 Па)
● Стабильная работа на охлаждение/нагрев при температуре наружного воздуха до -15 °С
● Наружные блоки с боковым выбросом воздуха
● Проводной пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50 м)
● Озонобезопасный хладагент R410A
● Авторестарт
Технические характеристики CO-D 76HNHP/CO-E 76HNHP
| Модель | CO-D 76HNHP/CO-E 76HNHP | CO-D 96HNHP/CO-E 96HNHP | |
|---|---|---|---|
| Модель внутреннего блока | CO-D 76HNHP | CO-D 96HNHP | |
| Модель наружного блока | CO-E 76HNHP | CO-E 96HNHP | |
| Инверторная технология | нет | нет | |
| Серия | COMPETENZA | COMPETENZA | |
| Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 220 | 280 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 75 | 96 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.65 | 2.64 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | D | D | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 84 | 106 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 84 | 106 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.27 | 3.27 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C | C | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 3600/4000/5000 | 3600/4000/5000 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 3600 | 3600 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50/52/55 | 50/52/55 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 | 50 | |
| Внешний статический напор, Па | 150 (0 — 210) | 150 (0 — 210) | |
| Объем конденсации, л/ч | 7.86 | 10 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 6000×2 | 6000×2 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | 58 | |
| Марка компрессора | GREE x2 | GREE x2 | |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 2700 x2 | 2700 x2 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1350x460x700 | 1350x460x700 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1120x1510x400 | 1120x1510x400 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1540x610x810 | 1540x610x810 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1270x1710x545 | 1270x1710x545 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 90.0 | 91.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 175.0 | 176.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 110.0 | 111.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 190.0 | 191.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ x2 | 3/8″ x2 | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 | 19.05 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4″ x2 | 3/4″ x2 | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | 20 | 20 | |
| Минимальная длина трассы, м | 5 | 5 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 3*1,5+2*1,5 | 3*1,5+2*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 32 | 32 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 11.57 | 11.57 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19.7 | 19.7 | |
| Пусковой ток, А | 59 | 59 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 635+242*495 | 635+242*495 | |
| Страна производства | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | |







