
Технические характеристики RWH-SG30-FS
| Модель | RWH-SG30-FS | RWH-SG50-FS | RWH-SG80-FS | RWH-SG100-FS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия | SIGMA Inox | SIGMA Inox | SIGMA Inox | SIGMA Inox | |
| Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | |
| Тип внутреннего бака | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | |
| Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 | |
| Нагревательный элемент | «Мокрый» ТЭН | «Мокрый» ТЭН | «Мокрый» ТЭН | «Мокрый» ТЭН | |
| Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | медь | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- | |
| Количество нагревательных элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | |
| Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Форма корпуса | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | |
| Тип управления | механический | механический | механический | механический | |
| Способ установки | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
| Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Потребляемый ток, А | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Вес нетто, кг | 8.5 | 12 | 16 | 19.5 | |
| Вес брутто, кг | 10 | 13.5 | 18 | 22 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 436x555x238 | 436x860x238 | 496x985x273 | 496x1195x273 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 630x490x300 | 930x490x300 | 1050x555x335 | 1270x555x335 | |
| Магниевый анод | да | да | да | да | |
| УЗО | нет | нет | нет | нет | |
| Предохранительный клапан | да | да | да | да | |
| Диэлектрические муфты | да | нет | нет | нет | |
| Термометр на корпусе | нет | нет | нет | нет | |
| Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да | |
| Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет | |
| Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет | |
| Регулировка температуры | да | да | да | да | |
| Наличие дисплея | нет | нет | нет | нет | |
| Монтажные анкеры | да | да | да | да | |
| Время нагрева, мин | 78 | 120 | 150 | 186 | |
| Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Режим iLike | да | да | да | да | |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Универсальный монтаж, импровизируйте!
Универсальная установка – вертикально или горизонтально, для сложных пространств, для свободы импровизации в дизайне помещений.
Удобный мониторинг работы прибора
Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуально контролировать температуру воды внутри бака.
Безопасная установка
Система безопасной эксплуатации Security Project. Защита от избыточного давления воды, протечек, перегрева.
Надежность и долговечность – GOLIATH
Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.













