● DUO BIO GLASS Technology — технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали
● Удобная панель управления, расположенная на лицевой части
● Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL CLIMA Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
● Расширенные возможности для установки: над или под раковиной в зависимости от требований пользователя
● Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом
● Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева
● Высокий класс влагозащиты IPX4
● Заботливый режим iLike
● Легкая установка в любом помещении

Технические характеристики RWH-Q10-FE
| Модель | RWH-Q10-FE | RWH-Q15-FE | RWH-Q10-FEU | RWH-Q15-FEU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия | QUATTRO | QUATTRO | QUATTRO | QUATTRO | |
| Тип водонагревателя | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | |
| Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | |
| Объем бака, л | 10 | 15 | 10 | 15 | |
| Нагревательный элемент | «Мокрый» ТЭН | «Мокрый» ТЭН | «Мокрый» ТЭН | «Мокрый» ТЭН | |
| Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | медь | |
| Количество нагревательных элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | |
| Цвет прибора | Белый/розовое золото | Белый/розовое золото | Белый/розовое золото | Белый/розовое золото | |
| Форма корпуса | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | |
| Тип управления | механический | механический | механический | механический | |
| Способ установки | над раковиной | над раковиной | под раковиной | под раковиной | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
| Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Потребляемый ток, А | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Вес нетто, кг | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | |
| Вес брутто, кг | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 345x345x288 | 345x345x288 | 385x385x318 | 385x385x318 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 410x355x395 | 410x355x395 | 445x380x435 | 445x380x435 | |
| Магниевый анод | да | да | да | да | |
| УЗО | нет | нет | нет | нет | |
| Предохранительный клапан | да | да | да | да | |
| Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет | |
| Термометр на корпусе | нет | нет | нет | нет | |
| Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да | |
| Индикация включения в сеть | да | да | да | да | |
| Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет | |
| Регулировка температуры | да | да | да | да | |
| Наличие дисплея | нет | нет | нет | нет | |
| Монтажные анкеры | да | да | да | да | |
| Время нагрева, мин | 32 | 48 | 32 | 48 | |
| Номинальное давление, МПа | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Режим iLike | да | да | да | да | |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | |












