● 3 в 1: Увлажнение + Ароматизация + Гигростат
● Интенсивное увлажнение воздуха до 300 мл в час
● Увеличенный объем резервуара 8 литров
● До 26 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар
● Эффективная ароматизация воздуха Aroma Nature
● Контроль уровня влажности от 40 до 80%. Встроенный гигростат для индикации текущего уровня влажности в помещении
● Залив воды сверху
● Электронная панель отображает: 3 режима скорости выхода пара, индикацию относительной влажности воздуха в помещении, таймер
● Ночной режим
● Подсветка индикатора уровня воды в резервуаре
● Свободный выбор направления подачи пара, ротационная конструкция распылителя 360° Water UP I

Технические характеристики RUH-RV300/8.0E-WT
| Модель | RUH-RV300/8.0E-WT | |
|---|---|---|
| Модель | RUH-RV300/8.0E-WT | |
| Серия | RIVA | |
| Тип прибора | Ультразвуковой увлажнитель воздуха | |
| Цвет прибора | белый | |
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 | |
| Объем резервуара для воды, л | 8 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 30 | |
| Тип управления | сенсорное | |
| Индикатор работы | да | |
| Индикатор отсутствия воды | да | |
| Наличие дисплея | да | |
| Тип залива воды | верхний | |
| Ароматизация | да | |
| Функция теплого пара | нет | |
| Пульт управления в комплекте | да | |
| Гигростат | да | |
| Подсветка | да | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Фильтры для воды | нет | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.028 | |
| Потребляемый ток, А | 0.13 | |
| Класс электрозащиты | II класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 | |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 4 | |
| Вес нетто, кг | 1.7 | |
| Вес брутто, кг | 2.5 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 206x646x205 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 245x680x235 | |
| Срок гарантии, мес. | 12 | |
| Страна производства | КНР | |










