● 3 в 1: Увлажнение + Ароматизация + Гигростат
● Интенсивное увлажнение воздуха до 250 мл в час
● Увеличенный объем резервуара 4 литра
● До 16 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар
● Эффективная ароматизация воздуха
● Залив воды сверху
● Электронная панель управления
● 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха и температуры в помещении
● Свободный выбор направления подачи пара, ротационная конструкция распылителя 360° Water UP I
● Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха

Технические характеристики RUH-FG250/4.0E-WT
| Модель | RUH-FG250/4.0E-WT | |
|---|---|---|
| Модель | RUH-FG250/4.0E-WT | |
| Серия | FOGGIA | |
| Тип прибора | Ультразвуковой увлажнитель воздуха | |
| Цвет прибора | белый | |
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 250 | |
| Объем резервуара для воды, л | 4 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 | |
| Тип управления | сенсорное | |
| Индикатор работы | да | |
| Индикатор отсутствия воды | да | |
| Наличие дисплея | да | |
| Тип залива воды | верхний | |
| Ароматизация | да | |
| Функция теплого пара | нет | |
| Пульт управления в комплекте | нет | |
| Гигростат | да | |
| Подсветка | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Фильтры для воды | нет | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.026 | |
| Потребляемый ток, А | 0.19 | |
| Класс электрозащиты | II класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 | |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 6 | |
| Вес нетто, кг | 1 | |
| Вес брутто, кг | 1.2 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 198x290x198 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 217x320x217 | |
| Срок гарантии, мес. | 12 | |
| Страна производства | КНР | |










