● 3 в 1: Увлажнение + Ароматизация + Ночная лампа
● Интенсивное увлажнение воздуха до 300 мл в час
● Увеличенный объем резервуара 4 литра
● До 13 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар
● Залив воды сверху
● Эффективная ароматизация воздуха AROMA NATURE
● Функция ночника. Отключаемая многоцветная подсветка резервуара с водой
● Сенсорная панель управления, 3 скорости выхода пара, ночной режим SLEEP MODE
● Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха

Технические характеристики RUH-CD300/4.0E-WT
| Модель | RUH-CD300/4.0E-WT | |
|---|---|---|
| Модель | RUH-CD300/4.0E-WT | |
| Серия | CILINDRO | |
| Тип прибора | Ультразвуковой увлажнитель воздуха | |
| Цвет прибора | белый | |
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 | |
| Объем резервуара для воды, л | 4 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 30 | |
| Тип управления | сенсорное | |
| Индикатор работы | да | |
| Индикатор отсутствия воды | да | |
| Наличие дисплея | нет | |
| Тип залива воды | верхний | |
| Ароматизация | да | |
| Функция теплого пара | нет | |
| Пульт управления в комплекте | нет | |
| Гигростат | нет | |
| Подсветка | да | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Фильтры для воды | нет | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.025 | |
| Потребляемый ток, А | 0.11 | |
| Класс электрозащиты | II класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 | |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 6 | |
| Вес нетто, кг | 1 | |
| Вес брутто, кг | 1.2 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 190x300x190 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 210x325x210 | |
| Срок гарантии, мес. | 12 | |
| Страна производства | КНР | |










