- Энергоэффективность класса А / A
- Электронное управление
- Автоматические горизонтальные жалюзи, управляемые с пульта ДУ
- 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
- 3 скорости вентилятора
- Таймер 24 часа, режим СОН
- Легкость перемещения
- Набор аксессуаров в комплекте

| Модель | RM-S49CN-E | RM-S58CN-E |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,9 | 5,8 |
| Номинальный ток, А | 7,82 | 8,69 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 | 2000 |
| Расход воздуха, м3/ч | 650 | 680 |
| Производительность по осушению л/ч | 2,1 | 2,2 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 52/55/58 | 52/55/58 |
| Степень защиты | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности, EER | A | A |
| Тип хладагента | R410A | R410A |
| Длина гофрошланга, мм | 1500 | 1500 |
| Размер прибора (ШxВxГ), мм | 376x768x490 | 376x768x490 |
| Размеры прибора в упаковке, (ШxВxГ), мм | 415x873x630 | 415x873x630 |
| Вес нетто, кг | 28 | 28 |
| Вес брутто, кг | 30 | 30 |










