● Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL LONG LIFE HEATER
● Тонкий дизайн корпуса: толщина прибора всего 65мм
● Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности
● Повышенный срок службы до 25 лет
● Высокая эффективность распределения тепла: 85% — эффект конвекции и 15% — эффект теплового излучения в помещении
● Мгновенный разогрев за 10-20 секунд
● Защита от просушивания воздуха и выжигания кислорода
● Механическая панель управления
● Моментальный разогрев за несколько секунд
● Система безопасной эксплуатации Security Project
● Защита от перегрева – безопасный нагрев лицевой панели
● Высокоточный механический термостат для настройки и поддержания требуемой температуры в помещении
● Настенная установка
● Высококачественное порошковое покрытие, устойчивое к выцветанию и царапинам
● Отсутствие острых углов

Технические характеристики REC-SP1000M
| Модель | REC-SP1000M | |
|---|---|---|
| Модель | REC-SP1000M | |
| Серия | SORENTO Plinth | |
| Тип нагревательного элемента | Х-образный | |
| Мощность, кВт | 1 (1/0,5) | |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Цвет прибора | белый | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 15 | |
| Тип управления | механическое | |
| Наличие дисплея | нет | |
| Тип опор | ножки с колёсами | |
| Датчик отключения при опрокидывании | нет | |
| Кронштейн | да | |
| Система безопасной эксплуатации SECURITY PROJECT | да | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Потребляемый ток, А | 4.3 | |
| Класс электрозащиты | I класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IP24 | |
| Защита от перегрева | да | |
| Вес нетто, кг | 3.7 | |
| Вес брутто, кг | 4.6 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1010x260x65 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x300x110 | |
| Срок гарантии, мес. | 12 | |
| Страна производства | КНР | |








