● Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный Х-элемент X-ROYAL Long Life Heater
● Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности
● Повышенный срок службы до 25 лет
● Высокая эффективность распределения тепла: 85% — эффект конвекции и 15% — эффект теплового излучения в помещении
● Мгновенный разогрев за 10-20 секунд
● Защита от пересушивания воздуха и выжигания кислорода
● Равномерный прогрев помещения благодаря эксклюзивной конструкции воздухораздаточного отверстия увеличенной площади
● Высокоточный электронный термостат для настройки и поддержания желаемой температуры в помещении
● Интеллектуальная система управления, режимы «Здоровый сон» и «SUPER Eco»
● Функция антизамерзания ANTI Freeze
● Система безопасной эксплуатации Security Project
● Защита от перегрева
● Отсутствие острых углов
● Универсальная настенная и напольная установка
● Мобильные ролики с функцией фиксации в комплекте
● Высококачественное порошковое покрытие, устойчивое к царапинам и выцветанию
● Классический дизайн и эргономичная конструкция впишется в любой интерьер

Технические характеристики REC-S1000E
| Модель | REC-S1000E | REC-S1500E | REC-S2000E | |
|---|---|---|---|---|
| Модель | REC-S1000E | REC-S1500E | REC-S2000E | |
| Серия | SORENTO Elettronico | SORENTO Elettronico | SORENTO Elettronico | |
| Тип нагревательного элемента | Х-образный | Х-образный | Х-образный | |
| Мощность, кВт | 1 | 1.5 | 2 | |
| Количество режимов нагрева | 2 | 2 | 2 | |
| Цвет прибора | Белый | белый | белый | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 15 | 20 | 25 | |
| Тип управления | электронное | электронное | электронное | |
| Наличие дисплея | да | да | да | |
| Тип опор | ножки с колёсами | ножки с колёсами | ножки с колёсами | |
| Датчик отключения при опрокидывании | нет | нет | нет | |
| Кронштейн | да | да | да | |
| Система безопасной эксплуатации SECURITY PROJECT | да | да | да | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
| Потребляемый ток, А | 4.3 | 6.5 | 8.7 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IP24 | IP24 | IP24 | |
| Защита от перегрева | да | да | да | |
| Вес нетто, кг | 3.6 | 4.3 | 5.1 | |
| Вес брутто, кг | 4.2 | 5.1 | 6.1 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 515x500x65 | 645x500x65 | 815x500x65 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 605x470x115 | 735x470x115 | 905x470x115 | |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | |












