● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D FULL – любое направление потока воздуха
● Двойные горизонтальные жалюзи
● Функция мягкого обдува
● Низкий уровень шума – от 19 дБ(А) на минимальной скорости
● УФ-обработка воздуха и теплообменника
● Биполярный ионизатор воздуха
● Фильтры тонкой очистки SILVER ION и ACTIVE CARBONE
● Встроенный Wi-Fi-модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
● Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Скрытый LED — дисплей
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Режим комфортного сна
● Экономичный режим ECO
● Таймер ВКЛ/ВЫКЛ
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации в режиме нагрева
● Функция запоминания положения жалюзи
● Функция умного оттаивания
● Работа до -20 °c на нагрев и до -15 °c на охлаждение
● Функция самоочистки замораживанием внутреннего блока
● Покрытие теплообменника Golden Fin
● Расширенная гарантия: 3 года гарантии + 2 года бесплатного сервисного

Технические характеристики RCI-RSB75HN
| Модель | RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN | |
|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||||
| Модель | RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN | |
| Модель внутреннего блока | RCI-RSB30HN/IN | RCI-RSB40HN/IN | RCI-RSB55HN/IN | RCI-RSB75HN/IN | |
| Модель наружного блока | RCI-RSB30HN/OUT | RCI-RSB40HN/OUT | RCI-RSB55HN/OUT | RCI-RSB75HN/OUT | |
| Инверторная технология | да | да | да | да | |
| Серия | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter | |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 37 | 55 | 73 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 19 | 25 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.94 — 3.80) | 3.70 (1.00 — 4.00) | 5.50 (1.25 — 5.92) | 7.30 (1.83 — 7.60) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.42 (1.20 — 8.00) | 5.15 (1.50 — 9.00) | 8.19 (1.70 — 12.00) | 10.65 (2.30 — 13.00) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.718 (0.24 — 1.38) | 1.072 (0.29 — 1.50) | 1.708 (0.33 — 2.35) | 2.212 (0.41 — 2.80) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,90 | 3,45 | 3,22 | 3,30 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,60 | 6,40 | 6,60 | 6,70 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 13 | 19 | 26 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.63 (0.94 — 4.20) | 3.95 (1.00 — 4.30) | 5.65 (1.25 — 6.09) | 7.50 (1.85 — 7.96) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 (1.20 — 9.00) | 4.58 (1.50 — 10.00) | 7.11 (1.70 — 13.00) | 9.53 (2.30 — 14.00) | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.917 (0.24 — 1.55) | 1.008 (0.29 — 1.73) | 1.475 (0.34 — 2.55) | 1.973 (0.42 — 3.00) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,96 | 3,92 | 3,83 | 3,80 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,10 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | A | A | A | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 375/405/440/475/510/545/580 | 375/405/440/475/510/545/580 | 530/580/650/720/760/870/950 | 760/850/910/970/1000/1100/1200 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 375 | 375 | 530 | 760 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/22/24/27/30/34/37 | 19/22/24/27/30/34/37 | 23/28/32/35/37/39/42 | 25/28/31/33/37/41/43 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 23 | 25 | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 2650 | 3100 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 54 | 56 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 | 570 | 960 | 1070 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 808x305x209 | 808x305x209 | 909x305x209 | 1096x333x222 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x375x275 | 880x375x275 | 981x375x275 | 1165x405x295 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x515x325 | 818x515x325 | 890x628x385 | 977x750x439 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 13.9 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | 22.0 | 31.0 | 38.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 17.8 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 | 24.0 | 33.0 | 41.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N ~ N | N ~ N | N ~ N | N ~ N | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.73 | 2.55 | 3.00 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5 | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | |
| Ионизатор воздуха | да | да | да | да | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да | да | да | да | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | |














