● 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● COLD Plazma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● Эргономичный пульт управления
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Озонобезопасный и эффективный хладагент R32
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
● Режим комфортного сна
● Таймер
● Экономичный режим ECO
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция анти-плесень

Технические характеристики RCI-GR35HN/IN
| Модель | RCI-GR22HN/IN | RCI-GR28HN/IN | RCI-GR35HN/IN | |
|---|---|---|---|---|
| Модель внутреннего блока | RCI-GR22HN/IN | RCI-GR28HN/IN | RCI-GR35HN/IN | |
| Инверторная технология | да | да | да | |
| Серия | MULTI GRIDA EU ERP INVERTER | MULTI GRIDA EU ERP INVERTER | MULTI GRIDA EU ERP INVERTER | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 25 | 32 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 11 | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 12 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 280 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 | 22/25/28/32/34/36/38 | 27/29/31/33/35/37/41 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 27 | |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 696x251x190 | 696x251x190 | 770x251x190 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 747x262x324 | 747x262x324 | 822x262x324 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.50 | 7.50 | 8.50 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | да | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | нет | нет | нет | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | нет | нет | нет | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | нет | нет | нет | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | |











