● Инвертор
● Энергоэффективность класса А++
● Японские технологии
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Авторестарт
● Функция I FEEL

Технические характеристики RCI-DM18
| Модель | RCI-DM09 | RCI-DM12 | RCI-DM18 | |
|---|---|---|---|---|
| Модель внутреннего блока | RCI-DM09 | RCI-DM12 | RCI-DM18 | |
| Инверторная технология | да | да | да | |
| Серия | DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP | |
| Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 53 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 18 | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 19 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230/340/500 | 300/480/600 | 515/706/911 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230 | 300 | 515 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/34,5/40 | 30/32/34,5 | 35/39/42 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 | 30 | 35 | |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x450 | 700x200x450 | 880x210x674 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x275x540 | 860x285x540 | 1070x280x275 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | 17.8 | 24.4 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 22.0 | 21.5 | 29.6 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | |








