● Стильный настенный блок чёрного цвета в оригинальном дизайне
● A / A++ класс энергоэффективности
● 4 режима работы (охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция)
● Продвинутая инверторная технология: инверторное управление двигателем наружного блока и электронные расширительные вентили.
● Антикоррозийное покрытие Blue Fin на рёбрах испарителя
● Гарантия 3 года
● Современный, эффективный и экологичный хладагент R32
● Работа на охлаждение до -15 градусов, на обогрев — до -20 градусов
● Wi-Fi Ready — внутренние блоки могут дооснащаться модулем Wi-Fi (приобретается отдельно) для быстрого и удобного управления из любой точки мира
● 2 фильтра тонкой очистки в комплекте: фильтр с активными ионами серебра Silver Ion и угольный фильтр Active Carbon
● Функция I FEEL — дополнительный датчик температуры, интегрированный в ИК-пульт
● «Скрытая» LED-панель индикации внутреннего блока (отключаемая)
● Функция Антиплесень (Anti-Mildew) — отложенная работа вентилятора внутреннего блока после выключения для высушивания испарителя
● Автоматическая работа вертикальных и горизонтальных жалюзи
● 5 скоростей вентилятора
● Бесшумная работа на низких скоростях
● Ночной режим Sleep — программа для комфортного сна
● Авто режим (внутренний блок автоматически выбирает режим работы в зависимости от изменения температуры помещения)
● Турбо режим (программа максимально быстрого охлаждения помещения до выставленной температуры)
● Функция дежурного нагрева — автоматическое поддержание температуры +8 градусов (например, во временно нежилой зоне для предотвращения замерзания и порчи внутренней отделки помещения)
● Таймер до 24 часов (отложенное включение / выключение внутреннего блока)
● Авторестарт — автоматический перезапуск в случае внезапного отключения электропитания. После возобновления подачи электропитания кондиционер продолжит работу, восстановив настройки режима, температуры, скорости вращения вентилятора и положения жалюзи.
● Эргономичный ИК-пульт

Технические характеристики RCI-ANF12HN
| Модель | RCI-ANF09HN | RCI-ANF12HN | |
|---|---|---|---|
| Модель внутреннего блока | RCI-ANF09HN | RCI-ANF12HN | |
| Инверторная технология | да | да | |
| Серия | MULTI GAMMA ATTICA NERO | MULTI GAMMA ATTICA NERO | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/370/410/500/550 | 300/370/410/500/550 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/27/30/34 | 21/23/27/30/34 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | |
| Объем конденсации, л/ч | 0.94 | 1.26 | |
| Тип хладагента | R32 | R32 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | 777x250x201 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x320x275 | 850x320x275 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | 10.5 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ | 3/8″ | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | |
| Страна производства | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки PLATINUM | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | |









