● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение «AC Freedom»)
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Гарантия 5 лет
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost

Технические характеристики RC-RNX28HN
| Модель | RC-RNX24HN | RC-RNX28HN | RC-RNX35HN | RC-RNX55HN | |
|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||||
| Модель | RC-RNX24HN | RC-RNX28HN | RC-RNX35HN | RC-RNX55HN | |
| Модель внутреннего блока | RC-RNX24HN/IN | RC-RNX28HN/IN | RC-RNX35HN/IN | RC-RNX55HN/IN | |
| Модель наружного блока | RC-RNX24HN/OUT | RC-RNX28HN/OUT | RC-RNX35HN/OUT | RC-RNX55HN/OUT | |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | |
| Серия | RENAISSANCE | RENAISSANCE | RENAISSANCE | RENAISSANCE | |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 27 | 37 | 54 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 18 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 ( — ) | 2.71 ( — ) | 3.67 ( — ) | 5.4 ( — ) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 3.26 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.45 ( — ) | 2.72 ( — ) | 3.7 ( — ) | 5.51 ( — ) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 | 3.63 | 3.63 | 3.61 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/3 | 220-240/50/3 | 220-240/50/3 | 220-240/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480/550/600/650 | 480/550/600/650 | 455/530/600/655 | 670/760/850/905 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480 | 480 | 455 | 670 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/26/30/32 | 22/26/30/32 | 25/29/32/35 | 27/30/32/34 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 25 | 27 | |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.9 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1360 | 1360 | 2000 | 2300 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 55 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 600 | 600 | 880 | 1080 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 665x420x280 | 665x420x280 | 730x545x285 | 800x545x315 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x370x290 | 880x370x290 | 880x370x290 | 1010x385x307 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x480x345 | 760x480x345 | 850x620x370 | 920x620x400 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 12.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.5 | 23.5 | 29.0 | 36.5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 13.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.5 | 25.5 | 31.0 | 38.5 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +48 | +16 ~ +48 | +16 ~ +48 | +16 ~ +48 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +32 | -15 ~ +32 | -15 ~ +32 | -15 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 2.00 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 11.0 | |
| Пусковой ток, А | 20 | 20 | 25 | 38 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Ионизатор воздуха | да | да | да | да | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | |











