- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Увеличенная мощность
- 3D AUTO AIR*
- COLD PLASMA*
- Скрытый дисплей
- Фильтр Active Carbone*
- Фильтр Silver Ion*
- Антикоррозийное покрытие теплообменников
- Golden Fin
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Индикация утечки хладагента
- Двустороннее подключение дренажа
- Увеличенный расход воздуха / Увеличенная скорость охлаждения и обогрева
*Для моделей RC-P61HN и RC-P77HN фильтры Active Carbon, Silver Ion и плазменная очистка воздуха COLD PLASMA — опция.
Модель | RC-PX25HN | RC-PX30HN | RC-P40HN | RC-P61HN | RC-P77HN |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 2,55 | 2,895 | 3,695 | 5,76 | 7,465 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | B |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,61 | 3,77 | 3,24 | 3,22 | 3,16 |
Потребляемая мощность, Вт | 706 | 768 | 1140 | 1789 | 2362 |
Рабочий ток, А | 2,97 | 3,8 | 5,19 | 7,75 | 10,02 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 2,595 | 2,895 | 4,03 | 6,175 | 8,13 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | B |
Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 4 | 4,28 | 3,74 | 3,69 | 3,51 |
Потребляемая мощность, Вт | 649 | 675 | 1078 | 1673 | 2316 |
Рабочий ток, А | 2,89 | 3,4 | 4,67 | 7,56 | 10,29 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 26/35/40,5 | 26/35/40,5 | 26,5/35,5/37,5 | 30/38,5/42,5 | 40/44/47 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 | 54 | 56 | 59 | 59,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 226/336/401 | 260/371/453 | 369/464/523 | 509/631/787 | 870/947/1060 |
Степень защиты, внутренний блок ./внешн. | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 722×290х187 | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080х335×226 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 700x550x275 | 720x495x270 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,8/10 | 8,3/10,3 | 8,8/11,0 | 11,6/14,8 | 14/17,5 |
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 25,4/27,5 | 26,4/28,6 | 31,2/33,5 | 37,7/40 | 50,6/53,8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Заводская заправка хладагента R410A, г | 520 | 660 | 950 | 1200 | 1800 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4″+3/8″ | 1/4″+3/8″ | 1/4″+1/2″ | 1/4″+1/2″ | 3/8″+5/8″ |
Кабель межблочный, мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 4х1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Сторона подключения | внутр | внутр | внутр | внутр | внутр |
Материалы для скачивания
3D AUTO AIR
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт:
- равномерно распределить воздух по всему помещению
- зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении
ФИЛЬТРЫ ACTIVE CARBONE + SILVER ION
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения. Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
COLD PLAZMA
Система плазменной очистки Cold Plazma обеспечивает антибактериальную обработку воздуха. Специальное устройство во внутреннем блоке нейтрализует вирусы и токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи.
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.