- Энергоэффективность класса А
- Утонченный дизайн передней панели
- Увеличенная мощность
- Встроенный ионизатор воздуха
- Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение «AC Freedom»)
- Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
- 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Гарантия 5 лет
- Функция анти-плесень (функция продувки блока)
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Функция Smart Defrost

| Модель | RC-G36HN |
|---|---|
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
| Охлаждение, Производительность | 10,45 |
| Потребляемая мощность | 3196 |
| Коэффициент EER | 3,3 |
| Обогрев, Производительность | 10,65 |
| Потребляемая мощность | 2950 |
| Коэффициент СОР | 3,61 |
| Уровень шума внутр.блок | 52 |
| Уровень шума нар.блок | 62 |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
| Расход воздуха внутренний блок | 1350 |
| Марка компрессора | TOSHIBA (GMCC) |
| Габариты внутр.блок | 560х1910х360 |
| Габариты внеш.блок | 945х1255×340 |
| Вес внутр. | 58 |
| Вес наружн. | 105 |






