● Эргономичные противоскользящие рукоятки
● Смотровое стекло для контроля уровня масла
● Корпус из литого алюминия с сатинированным покрытием
● Возможность ручной калибровки
● Высокая точность измерений
Технические характеристики Манометрический коллектор RT-MG10BR-R410
| Модель | RT-MG10BR-R410 |
| Серия | Gauge manifold |
| Диаметр манометров, мм | 1х68 |
| Диапазон измерения манометра, bar | 0-35 |
| Шланги в комплекте | нет |
| Точность | 1,6 |
| Резьба присоединительная, дюйм | 2х1/4″ SAE |
| Количество вентилей, шт. | 1 |
| Количество резьбовых соединений (фитингов), шт. | 2 |
| Подходит для других фреонов | нет |
| Вес нетто, кг | 0.385 |
| Вес брутто, кг | 0.435 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 140x44x85 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 120x50x290 |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии, мес. | 12 |






