● Японские технологии
● 4 Режима работы — охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
● E-HEATER – дополнительный электрический преднагреватель воздуха (ТЭН)
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● SLEEP – режим комфортного сна
● Минимальный уровень шума от 40 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Таймер
● Возможность управление кондиционером без пульта ДУ
● Датчик влажности
● Функция блокировки, защиты от детей
● Функция самодиагностики
● Антикоррозионное покрытие теплообменников Golden Fin
● Озонобезопасный хладагент R410A

Технические характеристики ES-S 24HRCX/ES-E 24HSCX
| Модель | ES-S 24HRCX/ES-E 24HSCX | ES-S 48HRCX/ES-E 48HX | ES-S 60HRCX/ES-E 60HX | |
|---|---|---|---|---|
| Модель внутреннего блока | ES-S 24HRCX | ES-S 48HRCX | ES-S 60HRCX | |
| Модель наружного блока | ES-E 24HSCX | ES-E 48HX | ES-E 60HX | |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | |
| Серия | Esperto | Esperto | Esperto | |
| Тип внутреннего блока | Колонный | Колонный | Колонный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 | 141 | 176 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | 48 | 60 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | 2.65 | 2.61 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | D | D | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 | 13 | 13 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 17 | 3.01 | 3.41 | |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | 9 | D | B | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 1180/1488 | 1984/2326 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 1180 | 1984 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800/910 | 46/54 | 50/54 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800 | 46 | 50 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/47 | 5.03 | 10.548 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 | 6000 | 6500 | |
| Объем конденсации, л/ч | 2.51 | 63 | 63,3 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3650 | Panasonic | Panasonic | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 | Спиральный | Спиральный | |
| Марка компрессора | GMCC | R410A | R410A | |
| Тип компрессора | Ротационный | 3300 | 3300 | |
| Тип хладагента | R410A | 30 | 30 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1920 | 540x1825x410 | 600x1934x455 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | 900x1170x350 | 900x1170x350 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 510x1750x315 | 1965x565x690 | 2080x585x755 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1905x400x610 | 52.9 | 67.0 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 | 98.6 | 99.7 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 38.4 | 69.4 | 85.6 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 55.5 | 109.3 | 111.2 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 46.1 | 9.53 | 9.53 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 58.7 | 3/8″ | 3/8″ | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 19.05 | 19.05 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | 3/4″ | 3/4″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | 50 | 50 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | 30 | 30 | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 30 | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 4 | 4 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | 5 | 5 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 16 | 16 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | Наружный блок | Наружный блок | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ 30 | 8×1,5 | 8×1,5 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | 5×2,5 | 5×2,5 | |
| Межблочный кабель, мм2 | 3×2,5 + 3×1,5 + 2×0,5 | 25 | 25 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3×4,0 | 66 | 67 | |
| Автомат защиты, А | 32 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | |
| Пусковой ток, А | 54,9 | I/I | I/I | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | 590*378 | 590*378 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | КНР | КНР | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 663*354 | 36 | 36 | |
| Страна производства | КНР | Белый | Белый | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | Белый | Белый | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | нет | нет | |
| Цвет наружного блока | Белый | нет | нет | |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | нет | нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | да | да | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | да, беспроводной | да, беспроводной | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | 3.7 | 3.9 | |
| Встроенный электронагреватель | да | |||
| Мощность встроенного электронагревателя, кВт | 2.73 | |||











