- Японские технологии
- 3D AUTO AIR — автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Информативный LED-дисплей
- Возможность отображения комнатной температуры (пульт ДУ)
- Функция защиты от простуды в режиме охлаждения/нагрева
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
- Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
- Универсальный наружный блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Озонобезопасный хладагент R410A
Модель | ES-F 18HRN/ES-E 18HN | ES-F 24HRN/ES-E 24HN | ES-F 36HRN/ES-E 36HN | ES-F 48HRN/ES-E 48HN | ES-F 60HRN/ES-E 60HN |
---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | ES-E 18HN | ES-E 24HN | ES-E 36HN | ES-E 48HN | ES-E 60HN |
Производительность, Охлаждение, кВт | 5,60 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 |
Производительность, Нагрев, кВт | 5,65 | 7,62 | 11,14 | 16,12 | 17,58 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Охлаждение, Номинальный потребляемый ток*, А | 8,57 | 12,00 | 5,90 | 8,85 | 10,13 |
Охлаждение, Номинальная потребляемая мощность*, кВт | 1,931 | 2,502 | 3,505 | 5,192 | 6,176 |
Охлаждение, EER / класс э/э, Вт/Вт | 2,90 / C | 2,81 / C | 3,01 / B | 2,71 / D | 2,61 / D |
Нагрев, Номинальный потребляемый ток*, А | 7,24 | 10,69 | 5,75 | 8,47 | 9,60 |
Нагрев, Номинальная потребляемая мощность*, кВт | 1,633 | 2,228 | 3,438 | 5,006 | 5,80 |
Нагрев, COP / класс э/э, Вт/Вт | 3,46 / B | 3,42 / B | 3,24 / C | 3,22 / C | 3,03 / D |
Общие данные (ВБ), Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 800/950/1150 | 900/1050/1250 | 1311/1536/1819 | 2000/2150/2350 | 1636/1846/2267 |
Общие данные (ВБ), Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 42/47/52 | 44/48/53 | 45/48,5/53 | 48/51/54 | 48/50,6/54,5 |
Общие данные (ВБ), Объем конденсации, л/ч | 2,00 | 2,51 | 3,77 | 5,03 | 5,76 |
Общие данные (НБ), Уровень шума, дБ(А) | 62,0 | 62,0 | 63,0 | 63,0 | 63,3 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент, Заводская заправка (с учетом ном. длины), кг | 1,50 | 1,80 | 2,85 | 3,30 | 3,30 |
Хладагент, Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Размер, Ш х В х Г (ВБ), мм | 1068x675x235 | 1068x675x235 | 1285x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 |
Размер, Ш х В х Г (НБ), мм | 770×555×300 | 845×702×363 | 946×810×410 | 900×1170×350 | 900×1170×350 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (ВБ), мм | 1145x755x313 | 1145x755x313 | 1360x755x313 | 1725x755x318 | 1725x755x318 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (НБ), мм | 900×625×348 | 965×765×395 | 1090×875×500 | 1032×1307×443 | 1032×1307×443 |
Вес нетто, Внутренний блок, кг | 24,0 | 24,6 | 29,9 | 39,0 | 39,0 |
Вес нетто, Наружный блок, кг | 36,5 | 52,7 | 74,4 | 98,6 | 99,7 |
Вес брутто, Внутренний блок, кг | 29,0 | 29,8 | 35,5 | 45,0 | 45,0 |
Вес брутто, Наружный блок, кг | 39,7 | 56,1 | 78,9 | 109,3 | 111,2 |
Диаметр труб ВБ, Жидкостная труба, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб ВБ, Газовая труба, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) |
Диаметр труб НБ, Жидкостная труба, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб НБ, Газовая труба, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Рабочие температурные границы, Охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, Нагрев, °C | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель**, мм2 | 6*2,5+2*0,5 | 6*1,5+2*0,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | 6*1,5 |
Силовой кабель**, мм2 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 |
Автомат защиты**, А | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Пусковой ток, А | 38,0 | 59,0 | 36,0 | 66,0 | 67,0 |
Степень защиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 |
Класс защиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Материалы для скачивания
ФИЛЬТРЫ ACTIVE CARBONE + SILVER ION
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения. Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.
РАБОТА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
LED-ДИСПЛЕЙ
Современный дисплей пульта ДУ помогает легко настроить оптимальные параметры воздуха. Разобраться с управлением несложно: индикация и назначение кнопок интуитивно понятны для пользователя.