- Японские технологии
- Функция защиты от простуды в режиме охлаждения/нагрева
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Проводной пульт с расширенными возможностями в комплекте
- Возможность подачи воздуха в соседние помещения
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Сверхтонкий корпус внутреннего блока
- Возможность отображения комнатной температуры (пульт ДУ)
- Клеммы удаленного управления ( карта гостя)
- Клеммы выдачи сигнала об аварии
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
- Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
- Функция авторестарта / перезапуска
- Шумоизоляция компрессора (для некоторых моделей)
- Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
- Универсальный наружный блок для всех серий
- Опциональное подключение ИК пульта
- Озонобезопасный хладагент R410A
Модель | ES-D 18HWN/ES-E 18HN | ES-D 24HWN/ES-E 24HN | ES-D 36HWN/ES-E 36HN | ES-D 48HWN/ES-E 48HN | ES-D 60HWN/ES-E 60HN |
---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | ES-E 18HN | ES-E 24HN | ES-E 36HN | ES-E 48HN | ES-E 60HN |
Производительность, Охлаждение, кВт | 5,50 | 7,60 | 10,55 | 14,07 | 16,12 |
Производительность, Нагрев, кВт | 5,57 | 7,90 | 11,72 | 16,12 | 17,58 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Охлаждение, Номинальный потребляемый ток*, А | 8,63 | 12,72 | 5,90 | 9,20 | 10,68 |
Охлаждение, Номинальная потребляемая мощность*, кВт | 1,957 | 2,704 | 3,505 | 5,350 | 6,176 |
Охлаждение, EER / класс э/э, Вт/Вт | 2,81 / C | 2,81 / C | 3,01 / B | 2,63 / D | 2,61 / D |
Нагрев, Номинальный потребляемый ток*, А | 7,37 | 10,75 | 5,70 | 8,30 | 9,19 |
Нагрев, Номинальная потребляемая мощность*, кВт | 1,633 | 2,188 | 3,435 | 4,815 | 5,476 |
Нагрев, COP / класс э/э, Вт/Вт | 3,41 / B | 3,61 / A | 3,41 / B | 3,35 / C | 3,21 / C |
Общие данные (ВБ), Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 730/815/980 | 965/1177/1360 | 1149/1372/1804 | 1400/1800/2150 | 1490/1850/2400 |
Общие данные (ВБ), Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 39,5/42,1/44,4 | 37,9/40,5/43,6 | 38/40,5/47 | 42/45/48 | 44,4/46,9/51,7 |
Общие данные (ВБ), ESP (статическое давление) (номинал), Па | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 |
Общие данные (ВБ), ESP (статическое давление) (диапазон), Па | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
Общие данные (ВБ), Объем конденсации, л/ч | 1,96 | 2,71 | 3,77 | 5,03 | 5,76 |
Общие данные (НБ), Уровень шума, дБ(А) | 62,0 | 62,0 | 63,0 | 63,0 | 63,3 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент, Заводская заправка (с учетом ном. длины), кг | 1,50 | 1,80 | 2,85 | 3,30 | 3,30 |
Хладагент, Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Размер, Ш х В х Г (ВБ), мм | 880×210×674 | 1100×249×774 | 1100x249x774 | 1200x300x874 | 1200x300x874 |
Размер, Ш х В х Г (НБ), мм | 770×555×300 | 845×702×363 | 946×810×410 | 900×1170×350 | 900×1170×350 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (ВБ), мм | 1070×270×725 | 1305×305×805 | 1305x305x805 | 1405x365x915 | 1405x365x915 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (НБ), мм | 900×625×348 | 965×765×395 | 1090×875×500 | 1032×1307×443 | 1032×1307×443 |
Вес нетто, Внутренний блок, кг | 23,8 | 32,2 | 32,2 | 46,0 | 46,0 |
Вес нетто, Наружный блок, кг | 36,5 | 52,7 | 74,4 | 98,6 | 99,7 |
Вес брутто, Внутренний блок, кг | 29,5 | 39,0 | 39,4 | 54,5 | 54,5 |
Вес брутто, Наружный блок, кг | 39,7 | 56,1 | 78,9 | 109,3 | 111,2 |
Диаметр труб ВБ, Жидкостная труба, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб ВБ, Газовая труба, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) |
Диаметр труб НБ, Жидкостная труба, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб НБ, Газовая труба | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Рабочие температурные границы, Охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, Нагрев, °C | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель**, мм2 | 6*2,5+2*0,5 | 6*1,5+2*0,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | 6*1,5 |
Силовой кабель**, мм2 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 |
Автомат защиты**, А | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Пусковой ток, А | 38,0 | 59,0 | 36,0 | 66,0 | 67,0 |
Степень защиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 |
Класс защиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Материалы для скачивания
ФИЛЬТРЫ ACTIVE CARBONE + SILVER ION
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения. Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.
РАБОТА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
LED-ДИСПЛЕЙ
Современный дисплей пульта ДУ помогает легко настроить оптимальные параметры воздуха. Разобраться с управлением несложно: индикация и назначение кнопок интуитивно понятны для пользователя.