- Японские технологии
- Современный дизайн
- ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком
- Независимое управление жалюзи на кассетных блоках 24k — 60k (необходим опциональный проводной пульт)
- Круговое распределение воздушных потоков на всех кассетных блоках.
- Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях.
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
- Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
- Светодиодная индикация режима работы (для всех моделей)
- ЖК дисплей для отображения установленной температуры (только для моделей 24k — 60k)
- Клеммы для удаленного включения/выключения на кассетных блоках 12k, 24k — 60k.
- Клеммы для снятия сигнала аварии на кассетных блоках 12k, 24k — 60k.
- Возможность подключения подачи свежего воздуха на всех блоках кассетного типа.
- Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения (для кассетных блоков 24k — 60k)
- Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
- Универсальный наружный блок для всех серий
- Встроенный дренажный насос.
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Индикация утечки хладагента.
Модель | ES-C 12HRN/ES-C pan/1/ES-E 12HN | ES-C 18HRN/ES-C pan/1/ES-E 18HN | ES-C 24HRN/ES-C-pan/2/ES-E 24HN | ES-C 36HRN/ES-C-pan/2/ES-E 36HN | ES-C 48HRN/ES-C-pan/2/ES-E 48HN | ES-C 60HRN/ES-C-pan/2/ES-E 60HN |
---|---|---|---|---|---|---|
Панель | ES-C pan/1 | ES-C pan/1 | ES-C-pan/2 | ES-C-pan/2 | ES-C-pan/2 | ES-C-pan/2 |
Наружный блок | ES-E 12HN | ES-E 18HN | ES-E 24HN | ES-E 36HN | ES-E 48HN | ES-E 60HN |
Производительность, охлаждение кВт | 3,52 | 5,36 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 |
Производительность, нагрев кВт | 3,95 | 5,57 | 7,62 | 11,14 | 15,24 | 17,88 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Охлаждение, номинальный потребляемый ток* А | 4,80 | 8,28 | 12,00 | 5,90 | 9,20 | 10,83 |
Охлаждение, номинальная потребляемая мощность* кВт | 1,095 | 1,867 | 2,50 | 3,505 | 5,191 | 6,176 |
Охлаждение, EER / класс э/э Вт/Вт | 3,21 / A | 2,87 / C | 2,81 / C | 3,01 / B | 2,71 / D | 2,61 / D |
Нагрев, номинальный потребляемый ток* А | 5,17 | 7,18 | 10,72 | 5,82 | 8,50 | 10,30 |
Нагрев, номинальная потребляемая мощность* кВт | 1,219 | 1,619 | 2,234 | 3,47 | 4,763 | 5,843 |
Нагрев, COP / класс э/э Вт/Вт | 3,24 / C | 3,44 / B | 3,41 / B | 3,21 / C | 3,22 / C | 3,06 / D |
Общие данные (ВБ), расход воздуха (Низк./Ср./Выс.) м3/ч | 413/504/607 | 530/650/810 | 900/1050/1200 | 1297/1494/1731 | 1305/1566/1990 | 1357/1541/1962 |
Общие данные (ВБ), уровень шума (Низк./Ср./Выс.) дБ(А) | 35/38/42 | 36/41/48 | 39/44/48 | 45,5/48/51 | 45/48/54 | 46/47/53 |
Общие данные (ВБ), объем конденсации л/ч | 1,26 | 1,91 | 2,51 | 3,77 | 5,03 | 5,76 |
Общие данные (ВБ), уровень шума дБ(А) | 56,0 | 62,0 | 62,0 | 63,0 | 63,0 | 63,3 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
Хладагент, тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент, заводская заправка (с учетом ном. длины) кг | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 2,85 | 3,30 | 3,30 |
Хладагент, дозаправка (свыше ном. длины) г/м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Размер, Ш х В х Г (ВБ) мм | 570×260×570 | 570×260×570 | 840×205×840 | 840×245×840 | 840×245×840 | 840×287×840 |
Размер, Ш х В х Г (панель) мм | 647×50×647 | 647×50×647 | 950×55×950 | 950×55×950 | 950×55×950 | 950×55×950 |
Размер, Ш х В х Г (НБ) мм | 770×555×300 | 770×555×300 | 845×702×363 | 946×810×410 | 900×1170×350 | 900×1170×350 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (ВБ) мм | 655×290×655 | 655×290×655 | 900×225×900 | 900×265×900 | 900×265×900 | 900×292×900 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (панель) мм | 715×123×715 | 715×123×715 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (НБ) мм | 900×595×345 | 900×625×348 | 965×765×395 | 1090×875×500 | 1032×1307×443 | 1032×1307×443 |
Вес нетто, внутренний блок кг | 14,5 | 16,5 | 22,1 | 24,9 | 27,0 | 29,0 |
Вес нетто, панель кг | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Вес нетто, наружный блок кг | 32,0 | 36,5 | 52,7 | 74,4 | 98,6 | 99,7 |
Вес брутто, внутренний блок кг | 17,5 | 19,0 | 25,5 | 28,8 | 32,0 | 34,0 |
Вес брутто, панель кг | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Вес брутто, наружный блок кг | 34,5 | 39,7 | 56,1 | 78,9 | 109,3 | 111,2 |
Диаметр труб ВБ, жидкостная труба мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб ВБ, газовая труба мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) |
Диаметр труб НБ, жидкостная труба мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб НБ, газовая труба мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) |
Максимальная длина труб м | 15 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Диаметр дренажа (наружный) мм | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -25°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев °C | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель** мм2 | 6*2,5+2*0,5 | 6*2,5+2*0,5 | 6*1,5+2*0,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | 6*1,5 |
Силовой кабель** мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 |
Автомат защиты** А | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Пусковой ток А | 25,0 | 38,0 | 59,0 | 36,0 | 66,0 | 67,0 |
Степень защиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 |
Класс защиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Материалы для скачивания
ФИЛЬТРЫ ACTIVE CARBONE + SILVER ION
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения. Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.
РАБОТА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
LED-ДИСПЛЕЙ
Современный дисплей пульта ДУ помогает легко настроить оптимальные параметры воздуха. Разобраться с управлением несложно: индикация и назначение кнопок интуитивно понятны для пользователя.