● Японские технологии
● Современный дизайн
● ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком.
● Возможность подключения проводного пульта управления.
● Круговое распределение воздушных потоков на всех кассетных блоках.
● Функция IFEEL.
● Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях.
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -25 °С на охлаждение для моделей 36/48/60 и до -15 °С на охлаждение/обогрев для моделей 12/18/24)
● Возможность доукомплектации зимним комплектом моделей 36/48/60 (до -40 °С на охлаждение).
● Светодиодная индикация режима работы (для всех моделей)
● ЖК дисплей для отображения установленной температуры (только для моделей 24k — 60k)
● Клеммы удаленного управления (карта гостя) на всех кассетных блоках
● Клеммы для снятия сигнала аварии на всех кассетных блоках
● Возможность подключения подачи свежего воздуха на всех блоках кассетного типа.
● Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения (для кассетных блоков 24k — 60k)
● Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
● Универсальный наружный блок для всех серий
● Встроенный дренажный насос.
● Озонобезопасный хладагент R410A и R32
● Индикация утечки хладагента.
● Функция авторестарта / перезапуска»

Технические характеристики ES-C 12HRI/ES-C pan/1X/ES-E 12HXI
| Модель | ES-C 12HRI/ES-C pan/1X/ES-E 12HXI | ES-C 18HRI/ES-C pan/1X/ES-E 18HXI | ES-C 24HRI/ES-C pan/2X/ES-E 24HXI | |
|---|---|---|---|---|
| Модель внутреннего блока | ES-C 12HRI | ES-C 18HRI | ES-C 24HRI | |
| Модель наружного блока | ES-E 12HXI | ES-E 18HXI | ES-E 24HXI | |
| Модель декоративной панели | ES-C pan/1X | ES-C pan/1X | ES-C pan/2X | |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | |
| Серия | ESPERTO | ESPERTO | ESPERTO | |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 | 53 | 70 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 18 | 24 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.52 (0.85 — 4.11) | 5.28 (2.9 — 5.59) | 7.03 (3.3 — 7.91) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.45 (1.32 — 6.31) | 7.2 (3.2 — 9.2) | 10.2 (4.2 — 12) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.011 (0.17 — 1.43) | 1.634 (0.72 — 2.09) | 2.320 (0.78 — 2.75) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.48 | 3.23 | 3.03 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | B | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 19 | 26 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | 19 | 26 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3,81 (0.47 — 4.31) | 5,57 (2.37 — 6.10) | 7,62 (2.81 — 8.94) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4,73 (1.04 — 6.07) | 6,80 (3.10 — 8.50) | 8,50 (3.60 — 12.10) | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,019 (0.12 — 1.38) | 1,539 (0.70 — 1.93) | 1,900 (0.61 — 2.70) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.74 | 3.62 | 4.01 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 389/485/569 | 479/584/680 | 992/1118/1247 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 389 | 479 | 992 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34,5/37,5/42 | 39/44/45,4 | 42/47,5/50 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34.5 | 39 | 42 | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.26 | 1.89 | 2.51 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2100 | 3500 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53,6 | 59 | 60 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 710 | 1150 | 1500 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 24 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 830x205x830 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 765x555x303 | 805x554x330 | 590x673x342 | |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x55x950 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 662x317x662 | 662x317x662 | 910x250x910 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 887x610x337 | 915x615x370 | 995x740x398 | |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 715x125x715 | 715x125x715 | 1035x90x1035 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.3 | 16.0 | 21.6 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26.6 | 32.5 | 43.9 | |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.5 | 2.5 | 5.9 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 20.4 | 20.6 | 25.4 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 29.0 | 35.2 | 46.9 | |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4.5 | 4.5 | 8.6 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 30 | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 20 | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | 20 | 25 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.85 | 2.95 | 3.7 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 13.5 | 19 | |
| Пусковой ток, А | — | — | — | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | — | — | — | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | |









