- Японские технологии
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
- Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°С)
- Информативный LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- WI-FI (опция)
- Озонобезопасный хладагент R410A
Модель | CO-F 18HNR/CO-E 18HNR | CO-F 24HNR/CO-E 24HNR | CO-F 36HNR/CO-E 36HNR | CO-F 48HNR/CO-E 48HNR | CO-F 60HNR/CO-E 60HNR |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
Производительность (охл.) | 5,28 | 7,03 | 10,6 | 14,07 | 17,6 |
Потребляемая мощность (охл.) | 1,72 | 2,26 | 3,77 | 4,9 | 6,26 |
Коэффициент EER (охл.) | 3,1 | 3,1 | 2,81 | 2,87 | 2,81 |
Класс энергоэффективности (охл.) | В | В | С | С | C |
Диапозон рабочих температур (охл.) | -15 °C ~ +49 °C | -15 °C ~ +49 °C | -15 °C ~ +49 °C | -15 °C ~ +49 °C | -15 °C ~ +49 °C |
Производительность (обогр.) | 5,6 | 7,88 | 11,7 | 15,24 | 18,5 |
Потребляемая мощность (обогр.) | 1,64 | 2,31 | 3,5 | 5,05 | 5,78 |
Коэффициент COP (обогр.) | 3,41 | 3,41 | 3,34 | 3,02 | 3,02 |
Класс энергоэффективности (обогр.) | В | В | С | D | C |
Диапазон рабочих температур (обогр.) | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C |
Расход воздуха внутреннего блока | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1051 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
Расход воздуха наружного блока | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 |
Номинальный рабочий ток | 7,8/7,52 | 10,37/10,6 | 6,76/6,29 | 8,88/9,33 | 11,34/10,36 |
Уровень шума внутреннего блока | 43/40/34 | 46/43/38 | 50/47/41 | 51/48/42 | 51/48/42 |
Уровень шума наружного блока | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты | I class | I class | I class | I class | I class |
Компрессор | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x206 | 1631x660x205 | 1631x660x205 |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1010x720x290 | 1360x720x290 | 1360x720x290 | 1710x720x290 | 1710x720x290 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 25/28 | 32/37 | 33/40 | 44/52 | 44/52 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 42/45 | 53/56 | 65/75 | 95/105 | 99/109 |
Провод питания, внутр., мм2 | 3×2,5 | — | 3×1 | 3×1 | 3×1 |
Провод питания, наруж., мм2 | — | 3×4 | 5×4 | 5×4 | 5×4 |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 4×1 +3×1 | 3×1 +3×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 |
Диаметр труб, жидкость | 6,35 (1/4″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) |
Диаметр труб, газ | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) |
Дренаж | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Длина трубопровода | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Перепад высот | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Материалы для скачивания
3D AUTO AIR
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт:
- равномерно распределить воздух по всему помещению
- зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении
ФИЛЬТРЫ ACTIVE CARBONE + SILVER ION
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения. Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
WI-FI READY
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.