- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Работа на охлаждение до -20°С
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Проводной пульт управления в комплекте
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Wi-Fi (опция)
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Хладагент R32
Модель | CO-D 18HNI/CO-E 18HNI | CO-D 24HNI/CO-E 24HNI | CO-D 36HNI /CO-E 36HNI | CO-D 48HNI /CO-E 48HNI | CO-D 60HNI /CO-E 60HNI |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение электропитания(50Гц), В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 380-415 | 380-415 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,23 | A/3,3 | B/3,1 | C/2,8 | D/2,72 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++/6,2 | A++/6,1 | A++/6,1 | A++/6,1 | A++/6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.00(1.53-5.60) | 7.00(2.16-8.20) | 10.55(2.9-13) | 14.0(4.76-16.50) | 16.00(4.76-17.5) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1.55(0.47-2.30) | 2.12(0.67-3.56) | 3.4(0.71-4.71) | 5.0(1.71-6.6) | 5.88(1.71-6.7) |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,76 | A/3,77 | C/3,23 | C/3,20 | D/3,04 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+/4,0 | A+/4,0 | A+/4,1 | A+/4,0 | A+/4,0 |
Производительность (обогрев), кВт | 5.60?1.40-6.20? | 8.00(1.98-9.30) | 11.15?2.6-13.5) | 16.00(4.78-16.15) | 17.00(4.78-18.50) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.49?0.46-2.25? | 2.12(0.65-3.62) | 3.45?0.47-4.13? | 5.0?1.71-6.7? | 5.6?1.71-6.8? |
Рабочий ток (обогрев), А | 6.8?2.20-9.88? | 9.6?3.11-15.90? | 15.5?2.43-18? | 8.23((2.47~9.70) | 8.53(2.47~9.83) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Статические давление, Па | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 43/41/40 | 44/41/39 | 44/41/39 | 52/49/47 | 52/49/47 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м3/ч | 1150/960/840 | 1400/1190/980 | 1900/1600/1400 | 2300/2000/1700 | 2300/2000/1700 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г | 1160 | 1400 | 2540 | 3600 | 3600 |
Дополнительная заправка хладагента, г/см | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | 16 | 23.5 | 27 | 27 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Размеры внутреннего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 1000x700x245 | 1000×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 |
Размеры внутреннего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 1230x830x300 | 1230×830×300 | 1630×830×300 | 1630×830×300 | 1630×830×300 |
Размеры внешнего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 800×315×545 | 900×350×700 | 970×395×805 | 940×370×1325 | 940×370×1325 |
Размеры внешнего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 920x400x620 | 1020×430×770 | 1105×495×895 | 1080×430×1440 | 1080×430×1440 |
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 31/37 | 32/38 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 37/40 | 51/55 | 72/76 | 92/102 | 92/102 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Максимальный перепад высот, м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15,88(5/8) | 19.05(7/8) | 19.05(7/8) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Провод питания, мм² | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4 | 5×4 | 5×4 |
Провод м/б(сигнал), мм² | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
Материалы для скачивания
Энергоэффективность
Инверторные полупромышленные сплит-системы серии CASSETTE COMPETENZA относятся к классу А++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
WI-FI READY
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
РАБОТА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ТРАССЫ ДО 65 М
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
LED-ДИСПЛЕЙ
Современный дисплей пульта ДУ помогает легко настроить оптимальные параметры воздуха. Разобраться с управлением несложно: индикация и назначение кнопок интуитивно понятны для пользователя.