- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Современный дизайн кондиционера
- Встроенный дренажный насос
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
- Работа на охлаждение до -20°С
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- WI-FI (опция)
- Хладагент R32
Модель | CO-4C 12HNI/CO-4C/pan 8D1/CO-E 12HNI | CO-4C 18HNI/CO-4C/pan 8D1/CO-E 18HNI | CO-4C 18HNI/CO-4C/pan 8D1/CO-4C 24HNI | CO-4C 36HNI /CO-4C/pan 8D2/CO-E 36HNI | CO-4C 48HNI/CO-4C/pan 8D2/CO-E 48HNI | CO-4C 60HNI/CO-4C/pan 8D2/CO-E 60HNI |
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | CO-4C 12HNI | CO-4C 18HNI | CO-4C 24HNI | CO-4C 36HNI | CO-4C 48HNI | CO-4C 60HNI |
Напряжение электропитания(50Гц), В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 380-415 | 380-415 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,33 | В/3,07 | А/3,21 | В/3,1 | D/2,69 | D/2,62 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++/6,2 | A++/6,3 | A++/6,5 | A++/6,1 | A++/6,1 | A++/6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,60(1,35-4,40) | 5,00(1,53-5,60) | 7,00(2,16-8,20) | 10,55(2,9-13) | 14,00(4,76-16,50) | 16,00(4,76-17,5) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1,08(0,26?1,60) | 1,63(0,47?2,30) | 2,18(0,67-3,56) | 3,4(0,71-4,71) | 5,20(1,71-6,7) | 6,10(1,71-6,8) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,74(1,1?5,76) | 7,16(2.25?10.10) | 9,57(3.21-15.63) | 15(3.2-21.5) | 7,53(2.47~9.53) | 8,83(2.47~9.7) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение) , °С | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | B/3,41 | C/3,24 | A/3,81 | C/3,23 | D/2,96 | D/2,93 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+/4,1 | A+/4,0 | A+/4,2 | A+/4,0 | A+/4,0 | A+/4,0 |
Производительность (обогрев), кВт | 4.20(1.24-5.30) | 5.60(1.40-6.20) | 8.00(1.98-9.30) | 11.15(2.6-13.5) | 16.00(4.78-16.15) | 17.00(4.78-18.50) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.23(0.19?1.51) | 1.73(0.46?2.25) | 2.10(0.65-3.62) | 3.45(0.47-4.13) | 5.40(1.71-6.8) | 5.80(1.71-7.1) |
Рабочий ток (обогрев), А | 5.40(0.78?6.6) | 7.60(2.20?9.88) | 9.22(3.11-15.90) | 15.5(2.43-18) | 7.80(2.47~9.70) | 8.40(2.47~9.83) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 45/44/36 | 45/44/36 | 47/43/38 | 51/48/45 | 52/50/48 | 52/50/48 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м3/ч | 700/600/530 | 700/600/530 | 1300/1050/950 | 1800/1550/1350 | 1950/1750/1500 | 1950/1750/1500 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г | 900 | 1160 | 1400 | 2540 | 3600 | 3600 |
Дополнительная заправка хладагента, г/см | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11 | 12 | 16 | 23.5 | 27 | 27 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Размеры внутреннего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 570×570×260 | 570×570×260 | 835×835×250 | 835×835×290 | 835×835×290 | 835×835×290 |
Размеры внутреннего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 655×655×295 | 655×655×295 | 910×910×310 | 910×910×350 | 910×910×350 | 910×910×350 |
Размеры панели внутреннего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 650×650×55 | 650×650×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 |
Размеры панели внутреннего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 710×710×80 | 710×710×80 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 |
Размеры внешнего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 800x545x315 | 800x545x315 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 |
Размеры внешнего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 920x620x400 | 920x620x400 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 |
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 17/20 | 17/20 | 24/27,5 | 26,5/30,5 | 31/35 | 31/35 |
Вес панели внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 35/38 | 37/40 | 51/55 | 72/76 | 92/102 | 92/102 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15,88(5/8) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Провод питания, мм² | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4 | 5×4 | 5×4 |
Провод м/б(сигнал), мм² | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
Материалы для скачивания
Энергоэффективность
Инверторные полупромышленные сплит-системы серии CASSETTE COMPETENZA относятся к классу А++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
WI-FI READY
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
РАБОТА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ТРАССЫ ДО 65 М
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
LED-ДИСПЛЕЙ
Современный дисплей пульта ДУ помогает легко настроить оптимальные параметры воздуха. Разобраться с управлением несложно: индикация и назначение кнопок интуитивно понятны для пользователя.